CIG: | Z671E83990 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Pagamento fattura n. E 03/2017 del 22/07/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 84.00 |
Data di effettivo inizio: | 27/07/2017 |
Data di ultimazione: | 27/07/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 84.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
VIRAL GRAPHICS DI POLLA STEFANIA | 01195880255 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VIRAL GRAPHICS DI POLLA STEFANIA | 01195880255 - IT |
![](https://www.comprensivofeltre.edu.it/wp-content/plugins/italia-anac-xml-bandi-gara/images/wpgov.png)