Ultima modifica: 6 Novembre 2016
Istituto Comprensivo di Feltre > Attività nelle scuole > Corsa campestre: fase di istituto

Corsa campestre: fase di istituto

Ben 434 alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato alla manifestazione di istituto di corsa campestre, svoltasi lo scorso venerdì 28 ottobre sul percorso allestito all’interno del cortile della scuola “Gino Rocca”.

I migliori 10 classificati di ognuna delle 4 categorie della scuola secondaria e i migliori 25 delle 2 categorie della scuola primaria, rappresenteranno l’I.C. Feltre alla prossima fase distrettuale che avrà luogo giovedì 10 novembre prossimo a Feltre, sul percorso di Pra’ del Moro.

Ecco le classifiche:

Categoria Ragazze

CASSOL ANITA 12/01/2005 2D
BONA ILARIA 09/06/2005 1E
BOLZONELLO FRANCESCA 10/02/2005 1D
BONA AURORA 31/07/2005 1E
RIZZON AURORA 30/06/2005 1D
PERERA CATERINA 13/08/2005 1D
ZANELLA BEKBUL. ZARINA 20/04/2005 1C
CADORE ALICE 14/02/2005 2B
MELE GAIA 03/08/2005 1B
10° TABARTA ADELINA 21/06/2005 1C
11° FULINI NIOBE 11/04/2006 1A
12° SCARTON NIKOLE 06/12/2005 1E
13° DANOVSKA AJSELA 14/12/2005 1D
14° CUSINATO VANESSA 14/01/2005 2A
15° SORIENTE AURORA 26/05/2005 1B
16° FACCHIN ALESSIA 07/03/2005 1D
17° LAKHDAR HAJAR 01/06/2005 1B
18° DE RIZ CHIARA 02/07/2005 1A
19° DE PAOLI MARTINA 13/05/2005 1E
20° SACCHET EMMA 26/12/2005 1D
21° ROLUCCI ILARIA 20/11/2005 1E
22° GAZZI ALICE 09/12/2005 1D
23° AJROVSKA AMINA 01/07/2005 1D
24° POLLONI NOEMI 18/03/2005 1A
25° FAORO LAURA 10/01/2005 1C
26° SCARIOT VALENTINA 15/10/2005 1A
27° SPAHIJA ERZA 17/04/2005 1C
28° MIGLIORANZA GIULIA 19/10/2005 1E
29° GHODBANE NOUSSAIBA 21/08/2005 1A
30° EL BARHOUMI SABRIN 23/06/2004 1A
31° ZANELLA GIORGIA 08/07/2005 1C
32° ARAPI SINDI 28/09/2005 1A
33° EL HADDAD SOUHA 26/09/2005 1B
34° EMINI MELDINA 27/09/2005 1A
35° CESCATO ILARIA 18/02/2005 1E
36° CASTELLAN ELISA 23/03/2005 1E
rit. CANOVA AMBRA 31/08/2005 1A
n.p. BILALI SARA 16/08/2005 1D
n.p. DE ICCO ALESSIA 16/08/2005 1C
n.p. MORNICO LINDA 21/10/2005 1C
n.p. MUSLIJU BIDA 06/02/2005 1D
n.p. ZATTA SAMANTHA 22/02/2005 1E
n.p. MALLOUK OMAYMA 05/01/2005 1B

Categoria Ragazzi

TAVERNARO FEDERICO 05/01/2005 1D
BORDIN LEONARDO 07/03/2005 1B
ZATTA SIMONE 23/11/2005 1E
DELAI GIANLUCA 21/06/2005 1E
REGHIN FILIPPO 30/12/2005 1B
PAULETTI ANDREA 01/11/2005 1B
ASPODELLO PIETRO 18/07/2005 1B
MANTELLATO MATTEO 15/01/2005 1C
D’INCAU ALESSIO 08/08/2005 1B
10° D’INCAU ALBERTO 08/08/2005 1B
11° SLONGO DANIEL 15/11/2005 1C
12° SARTOR GIOVANNI 12/01/2005 1E
13° AGUANNO NICOLA 13/03/2005 1A
14° DELLA MONICA LUCA 01/03/2005 1D
15° ZADRA MATTEO 02/12/2005 1B
16° CHARAF YASSER 08/09/2005 1B
17° ISLAMI ELVIN 20/11/2005 1E
18° PADOVAN THOMAS 29/07/2005 1E
19° BONAN DAVIDE 06/02/2005 1B
20° LARGURA TOMMASO 16/02/2005 1B
21° ULINICI STEFAN 24/04/2005 1D
22° DE CET MATTIA 29/08/2005 1E
23° SALIHI SAAD 05/12/2005 1B
24° SORIENTE SEBASTIANO 13/09/2005 1E
25° VIGNAGA NICOLA 18/01/2006 1A
26° SANDI GIORGIO 10/07/2005 1B
27° SQUIZZATO SAMUEL 26/06/2005 1D
28° MIGLIORANZA THOMAS 19/10/2005 1E
29° GRASSELLI ANDREA 23/01/2005 1E
30° ZUCCO THOMAS 06/10/2005 1B
31° PICCOLOTTO MARCO 14/02/2005 1C
32° DECET CHRISTIAN 21/02/2005 1B
33° DI FRANCESCO LUIGI 22/08/2005 1C
34° SATTA STEFANO 17/08/2005 1B
35° KONCUL MAURO 06/05/2005 1C
36° VACCA GIOVANNI 20/07/2005 1B
37° FERRARI ALESSANDRO 16/04/2005 1D
38° MEZHDA KLEDI 06/11/2005 1E
39° LECHHAB JAMEL 18/11/2005 1C
40° DE BASTIANI ROCCO 07/04/2005 1A
41° CACCIATO PAOLO 07/09/2004 1B
n.p. BRUNET ALESSIO 29/09/2005 1E
n.p. CABIANCA RUBEN 08/09/2005 1A
n.p. CURTOLO NICOLA 13/01/2005 1C
n.p. DAL ZOTTO ANDREA 19/06/2005 1D
n.p. GOGA ALEX ANGEL 29/03/2005 1A
n.p. HIMAD JABER 19/04/2005 1A
n.p. HIMAD YASSER 19/04/2005 1A
n.p. MARCHET LUCA 11/06/2005 1A
n.p. PRIVITERA SAMUEL VITO 16/12/2005 1D
n.p. SCARIOT MATTIA 21/12/2005 1A
n.p. VIECELI SAMUELE 09/09/2005 1A

Categoria Cadette

DAL SASSO CAROLINA 08/11/2003 3F
DA RIN DE MONEGO BEATRICE 01/08/2003 3D
GAIO RITA 03/05/2003 3F
MAHJOUBI GAIA 13/12/2004 2B
DE BACCO GIULIA 06/12/2003 3C
ROSSA ELENA 22/11/2004 2C
FACCHIN ELENA 20/08/2003 3D
ROSEO VALENTINA 30/06/2003 3D
DECET FRANCESCA 14/10/2004 2E
10° MARTIGNAGO AURORA 12/11/2003 3E
11° CURTO LIDIA 10/12/2003 3E
12° TURRIN GIULIA 29/05/2003 3E
13° DE BARBA ELENA 04/08/2004 2F
14° BIACOLI AZZURRA 02/10/2003 3D
15° SARTOR EMMA 06/08/2004 2B
16° ZUCCO AGNESE 24/09/2003 3A
17° BOTNARI VICTORIA 22/11/2002 2B
18° CORSO NICOLE 06/03/2004 2A
19° DAVID VITTORIA 29/01/2004 3A
20° ZENUNI SELMINA 14/02/2003 3A
21° POLESANA GIULIA 15/07/2003 3E
22° STACH GIULIA 15/08/2004 2F
23° BELLUMAT CATERINA 12/08/2003 3E
24° MINUTE AURORA 26/10/2004 2C
25° BORTOT SARA 08/06/2004 2B
26° EL BARQI LAMIAA 06/04/2003 3D
27° ZATTA GRETA 26/01/2003 3B
28° BEDA SOFIA 07/09/2004 2C
29° DE BORTOLI GIULIA 21/07/2004 2D
30° BONALDO GIULIA 17/07/2003 3B
31° VETTOREL GIULIA 26/03/2004 2F
32° SECCO FEDERICA 10/06/2004 2D
33° TAIAPPA LINDA 31/07/2004 2E
34° KANDRI RAYAN 11/11/2003 3B
35° PRISACARU CRISTINA 27/03/2004 2F
36° FANTINEL MEGHA 04/11/2003 2E
37° PERENZIN REBECCA 24/04/2003 3F
38° COSSALTER SOFIA 21/04/2004 2A
39° GREGUOLI EMILIA 01/03/2002 1B
40° KHOSROWJERDI SORAYA 28/08/2004 2E
41° EL ABOUDI MANAL 28/07/2004 2A
42° CASAGRANDE ANNA 17/10/2004 2A
43° PAULETTI MARGHERITA 31/12/2003 3B
44° GAIO BEATRICE 05/06/2003 3C
45° ZANCHIN ELENA 14/08/2004 2E
46° NASCIMBENE ADELE 01/06/2004 2B
47° MAORET ALICE 08/09/2004 2B
48° MANGANELLA SOFIA 14/09/2004 2B
49° ZATTA URWASHI 20/03/2004 2D
50° ZATTA DESY 09/03/2004 2D
51° POSSAMAI FRANCESCA 14/06/2004 2D
52° MOLISSE ARIANNA 24/05/2004 2C
53° GORZA ANNA 21/11/2004 1A
54° SCARIOT ALESSIA 31/10/2004 2C
55° XHANI DANIA 12/01/2004 2D
56° CADORIN LAURA 17/12/2004 2C
57° ADEMOVIC AMRA 10/11/2004 2A
58° SOLAGNA MARICA 10/12/2004 2C
59° NOVAKOVIC VALENTINA 15/09/2004 2D
60° ZANIN CINDY 23/08/2004 2A
61° GAIO MARGHERITA 11/12/2004 2D
62° MALOSKA MEDHIA 2C
63° UGARELLI GIADA 09/04/2003 3E
64° CASONE VERONICA 25/09/2002 3A
65° LIKA GLENDA 20/10/2004 2D
66° VENTOLINI MARTINA 29/05/2004 2C
67° DANIELLO EMANUELA 28/03/2004 2E
68° TONET SOFIA 26/07/2004 2E
69° JIN PEI LI 13/07/2003 3B
70° RENTO GIULIA 19/05/2003 3B
71° COSTA NADIA 02/06/2004 2F
72° LUSA JULIA 13/01/2003 3B
73° NIROBA DENISE 22/02/2004 2E
74° ZANNOL SOFIA 13/08/2004 2A
75° SASSO ALICE 08/10/2004 2B
76° BRANDALISE SARA 29/12/2004 2A
77° EL BARHOUMI NADIA 11/11/2001 3A
78° PAULETTI CHIARA 20/05/2004 2A
79° MACCAGNAN FRANCESCA 14/06/2004 2A
80° MASIA GAIA 14/10/2004 2E
81° MEMEDI EDONA 11/08/2004 2F
82° ZUNUNI ADELINA 22/04/2003 3D
83° CAMBRUZZI ALICE 28/10/2004 2B
84° BASSANI ALESSIA 27/08/2004 2F
85° POLLI GIULIA 09/08/2004 2B
86° BRIDDA MARTINA 10/12/2003 3F
87° NARDINI LISA 29/02/2004 3C
88° BAGHDAD NOUR 2E
89° ISMAILI IMIHANA 10/11/2003 2A
90° MAROZIO SARA 28/12/2004 2F
91° BOF ALESSIA 12/08/2004 2C
92° CURTO EMMA 12/07/2004 2B
93° GIORDANO ARIANNA 26/04/2004 2F
94° DE BACCO SARA 02/08/2003 3C
95° CADORIN ANNA 22/01/2003 3C
96° AZOUAK LAMIA 06/12/2004 2F
97° RAMADANI RAMIZA 28/05/2004 2B
98° PALUMBO NOEMI 05/08/2004 2E
99° FASANELLI ASIA 20/12/2004 1E
100° PERIN GLORIA 19/04/2003 2D
n.p. BEKIRI SARA 26/12/2004 2A
n.p. BIANCHI LAURA 13/09/2003 2B
n.p. BONALDO CHIARA 14/11/2004 2B
n.p. CASSOL CHIARA 13/08/2004 2C
n.p. CASTELLAN MELANY 02/09/2003 3E
n.p. CAVALIERI SERENA 23/07/2004 2E
n.p. CIRNAT MADALINA 02/05/2003 3F
n.p. COLLE CASSIDY 05/11/2003 3F
n.p. CORSO GIADA 06/06/2003 3F
n.p. CORTINA AZZURRA 12/07/2002 2B
n.p. COSSALTER MICHELA 18/02/2003 3D
n.p. DE BORTOLI MARTA 20/05/2003 3D
n.p. DE MARCHI SERENA 15/12/2004 2C
n.p. DE MENECH GIULIA 06/07/2003 2C
n.p. ED DAHBI HIBATOALLAH 09/11/2002 3A
n.p. EL AMRAOUI SARA 07/01/2002 3F
n.p. GALLANI ALESSIA MARIA 24/11/2002 3A
n.p. GAZZI GRETA 15/01/2003 3D
n.p. GRISOT ANNA 21/08/2003 3E
n.p. GRISOT GIULIA 21/08/2003 3E
n.p. ISAI AMINA 22/06/2004 2F
n.p. JARDAN LILIANA 22/10/2003 3C
n.p. MACCAGNAN GIORGIA 06/05/2004 2E
n.p. MENEGHIN LAURA 26/09/2003 3A
n.p. PEISINO SARA 12/06/2004 2D
n.p. PERRETTA ILENIA 13/08/2004 2E
n.p. POLLET GIULIA 02/04/2004 1A
n.p. POLLI IRIS 17/04/2003 3F
n.p. RECH ELENA 25/08/2003 3D
n.p. RRAKLLI ENKELEDA 19/11/2003 2E
n.p. SAVCHYN SNIZHANA 22/09/2003 3D
n.p. SCARTON GIULIA 07/11/2004 2D
n.p. SECCO LAURA 10/06/2004 2E
n.p. SPAHIJA FATJONA 20/10/2002 3F
n.p. SPERANZA ANNACHIARA 08/11/2003 3A
n.p. SVISTUN ANDREIA VAL. 14/02/2004 2F
n.p. TATTO ASIA 12/04/2003 3C
n.p. VALENTE NATALIA MARIA 07/09/2002 2A
n.p. VALENTINO ELENA 26/05/2003 3B
n.p. ZUNUNI MELINA 25/05/2004 2A

Categoria Cadetti

ZENUNI SELMIN 04/04/2001 3A
COSSALTER THOMAS 15/03/2003 3B
MASET NICOLO’ 16/08/2003 3B
EL ASSOULI ABDELLAH 31/08/2002 3F
RRAKLLI ERMAL 17/05/2001 3E
BATTAGLINO CHRISTIAN 18/07/2003 3E
CRIVELLER MARCO 11/02/2003 3F
BATTISTEL SAMUELE 03/04/2004 2A
TONIOLO FRANCESCO 27/10/2003 3F
10° ZAMPIERI SAMUELE 24/10/2003 3D
11° LUSA ERIK 21/08/2003 3B
12° CAGNAN GIANLUCA 05/01/2003 3F
13° BONA CHRISTIAN 14/07/2003 3D
14° ASPODELLO GIORGIO 19/08/2003 3F
15° DAL MOLIN ANDREA 21/03/2003 3E
16° ZANNINI THOMAS 09/08/2003 3A
17° GERONAZZO CRISTIAN 14/12/2003 2D
18° BORDIN LORENZO 04/11/2004 2A
19° CALA MONDI 07/05/2002 3A
20° RECH ANDREA 27/01/2003 3A
21° KASSAMA SHERIFF 16/09/2004 2B
22° MERLO GIOVANNI 15/12/2004 2D
23° PASQUALETTO FRANCESCO 04/08/2004 2A
24° ES SAADI YOUNESS 28/03/2004 2A
25° XIONG ZE YI 22/04/2003 3F
26° JAHJA AZEM 01/03/2004 2E
27° GATTI ALESSANDRO 04/11/2004 2F
28° LIRA FEDERICO 16/12/2004 2A
29° MORIGGIA ENRICO 10/03/2003 3F
30° CANAL EMANUELE 07/08/2003 2A
31° MORNICO GIACOMO 08/06/2003 3A
32° LAKHDAR HICHAM 27/09/2002 3B
33° CIUBUC SEBASTIAN IOAN 22/08/2004 2B
34° VETTORATA NICOLA 23/05/2004 2C
35° CAMBRUZZI KEVIN 01/08/2002 3D
36° TREMEA LUCA 08/08/2003 3B
37° SCUSSEL MARCO 15/10/2003 3B
38° SIMIC ALEN 19/12/2003 3A
39° SAADAOUI WASSIM 02/05/2003 3A
40° CIUBUC COSMIN DANIEL 22/08/2004 2B
41° FACCHIN GIOVANNI 09/04/2003 3B
42° DE BONI LUCA 28/09/2004 2B
43° POSSAMAI MATTEO 25/01/2003 3D
44° PAGNUSSAT EMANUELE A. 08/11/2003 3E
45° ZATTA CRISTIAN 22/08/2003 3D
46° LOUARDI AHMED TAHA 23/10/2004 1A
47° MIZANE SALIM 06/03/2002 3B
48° VENTURIN ALESSIO 15/11/2004 2D
49° D’INCAU RICCARDO 29/07/2004 2C
50° BACHAR KHALLID 06/05/2002 3B
51° REATO EMANUELE 05/02/2003 3B
52° DE TOFFOLI ETHAN SANTIAGO 21/06/2004 2E
53° FONTANIVE NICOLO’ 08/10/2003 3A
54° DOMENEGHETTI DANIEL 31/07/2004 2F
55° MELCHIORETTO STEFANO 27/03/2004 2A
56° ZUNUNI DILAVER 13/11/2004 2D
57° SAMARIA MARCO 02/07/2004 2C
58° DALLA CANEVA SAMUELE 18/08/2004 2D
59° DE CARLI FEDERICO 15/07/2003 3D
60° GIORDANO SEBASTIANO 04/12/2003 3D
61° TONO DANIELE 22/07/2003 3D
62° PAULETTI MICHELE 01/10/2004 2B
63° SLONGO FEDERICO 14/07/2004 2F
64° GONZALES PEREZ GIORVIS 30/01/2003 2F
65° LOSSO PIERO 27/09/2004 2C
66° VIYTYUK DAVYD 19/07/2003 3A
67° PERRETTA GIOVANNI 05/05/2003 3E
68° SARNO DEVID DANIELE 19/09/2003 2D
69° BOF MITJA 20/04/2003 3E
70° LECINI FABIO 06/06/2003 3E
71° TAIROVSKI MUSTAFA 06/06/2004 2E
72° FARHAN KARIM 03/04/2001 3A
73° NDIAYE FALOU 3E
74° EMINI MERXIM 14/09/2004 2D
75° VIGNAGA PAOLO 05/06/2003 3F
76° SACCHET FEDERICO 08/10/2003 3E
77° ZANETTE LEONARDO 02/11/2004 2C
78° JIN LEI 04/01/2001 3B
79° PELLENCIN NICOLA 11/08/2003 3E
80° URBAN MATTEO 23/07/2004 2C
81° SHEMOSKI EDIS 16/05/2003 2B
82° PAGNUSSAT ANDREA 21/03/2003 3D
83° CARAZZAI FILIPPO 22/04/2002 3D
84° AMODIO DANIEL 29/04/2003 3F
85° MUNIZ PECHE AGUSTIN 12/03/2004 1C
86° FENT DANIELE 26/08/2004 2F
87° SASSO RICCARDO 15/02/2004 2C
88° EL HAMMOUDI MEHDI 02/09/2001 3B
sq. BERTELLE NICOLA 31/05/2004 2C
n.p. AFFRO GABRIEL 21/03/2004 2F
n.p. BRUNI LEONARDO 03/09/2003 3E
n.p. CALAMUZ MIHAI 29/11/2001 3C
n.p. CHIESURIN DAVIDE 10/05/2003 3D
n.p. CIORTAN VICTOR 25/09/2004 2C
n.p. COLOMBO DENI 03/08/2003 1D
n.p. CONSALTER DIEGO 14/11/2004 1D
n.p. CUSINATO NICHOLAS 11/12/2003 3C
n.p. DA MUTTEN ANDREA 22/12/2004 1C
n.p. D’AGOSTINI GAETANO 15/10/2003 3C
n.p. DE ICCO PAOLO 28/06/2002 2F
n.p. DE VAL JACOPO 04/05/2003 3A
n.p. EL QORAICHI BASSAM 26/11/2004 2F
n.p. ERJALI BADR 11/04/2002 3A
n.p. FUSARO LEONARDO 16/02/2004 2C
n.p. GARBUIO FRANCESCO 10/02/2003 3A
n.p. GRISOT MATTIA 27/03/2003 3C
n.p. GUERRIERO DANIELE 02/07/2004 2C
n.p. HRSIC SANEL 06/12/2003 2E
n.p. ISAI ALMIN 20/11/2001 3F
n.p. LIO RICCARDO 12/12/2004 2D
n.p. MAZZA PASQUALE 18/04/2003 2F
n.p. MELE ANDREA 04/07/2003 3F
n.p. NORA AAMER 27/11/2004 1D
n.p. OPPIO DAVIDE 23/10/2003 3B
n.p. PASALIC OMAR 16/12/2003 3D
n.p. POLLONI MASSIMO 22/09/2003 3F
n.p. POLLONI MATTIA 23/02/2002 3B
n.p. RECH DAVIDE 23/12/2004 2C
n.p. SACCO FILIPPO 16/03/2003 3E
n.p. SGALMUZZO GIOVANNI 21/11/2001 2B
n.p. SPERANDIO RUDY 15/07/2003 3E
n.p. SUSIN NICOLA 28/10/2000 3C
n.p. TAGLIAVINI FILIPPO 05/08/2004 2C
n.p. TRANQUILLIN RICCARDO 05/07/2002 3C
n.p. VELICICO ALEXANDRU 05/10/2000 2A
n.p. VIALETTO MATTEO 15/06/2003 2F
n.p. VOMIERO ANTONIO 23/07/2003 3B
n.p. ZANELLA KEVIN 16/08/2002 3F
n.p. ZANNINI MATTEO 09/08/2003 3A